• Главная
  • Продукция
  • Услуги
    • Подбор
    • Выезд замерщика
    • Проектирование
  • Онлайн подбор
  • Информация
  • Производители
    • Daikin
    • Mitsubishi
    • Hokkaido
  • Контакты

Введите поисковый запрос

Logo
0 1
  • Главная страница раздела "Кондиционирование" /
  • Прецизионные кондиционеры /
  • Montair /
  • Прецизионные кондиционеры Montair серия DINAMICA X (выносные конденсаторы)

Прецизионные кондиционеры Montair серия DINAMICA X (выносные конденсаторы)

Montair-dinamica-x

Серия X - прецизионные кондиционеры c испарителем прямого расширения и с выносными конденсаторами воздушного охлаждения.

Холодопроизводительность от 7 кВт до 125 кВт соответственно, расходные характеристики по воздуху от 1500 м3час до 24 000 м3час.

Возможные версии конденсаторов по уровню шума: стандартный, низкошумные и сверхнизкошумные.

Параметр/модельXST/B 1007XST/B 1008XST/B 1011XST/B 1015XST/B 1019XMT/B 1024XMT/B 1028
Воздух на входе, 24 °C / 50 % 7,1/6,7 8,3/8,0 11,1/9,6 15,0/14,7 18,9/17,0 23,5/21,3 27,7/24,8
Электропитание, V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50
Расход воздуха, м³/час 1550 2000 2000 3800 3800 5250 5250
Тип вентилятора прямой привод прямой привод прямой привод прямой привод прямой привод прямой привод прямой привод
Кол-во моторов вентиляторов 1 1 1 1 1 2 2
Свободный напор, Pa 50 50 50 50 50 50 50
Номинальная мощность мотора вентилятора, kW 0,29 0,49 0,57 0,69 0,69 0,57 0,24
Номинальный ток мотора вентилятора, A 0,6 0,9 1,1 1,3 1,3 1,1 2,6
Тип фильтра EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 EU4
Кол-во фильтров Т типа 2 2 2 4 4 4 4
Кол-во фильтров В типа 1 1 1 2 2 4 4
Тип компрессора Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
Кол-во компрессоров 1 1 1 1 1 1 1
Номинальная мощность мотора компрессора, kW 1,8 2,3 3,2 3,8 5,4 6,4 7,4
Номинальный ток мотора компрессора, A 8,1 13,1 16,2 6,3 9,5 11,8 14,1
Максимальный ток мотора компрессора, A 13 18 20 10 15 16 21
Пусковой ток мотора компрессора, A 60 38 43 51 75 95 111
Трубы жидкостьгаз, mm 1012 1012 1012 1216 1216 1622 1622
Уровень шума на расстоянии 2 m в свободном пространстве фильтр типа T, db(A) 48 52 52 56 57 58 59
Уровень шума на расстоянии 2 m в свободном пространстве фильтр типа B, db(A) 46 50 50 54 55 56 57
Температура горячей воды, °C 80/60 80/60 80/60 80/60 80/60 80/60 80/60
Мощность, kW 7,3 8,3 8,3 13,7 13,7 19,2 19,2
Расход горячей воды, I/s 0,17 0,2 0,2 0,33 0,33 0,46 0,46
Общее падение давления, kPa 51 54 54 69 69 41 41
Патрубки подсоединений, ”G 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Кол-во ступенейsэлектрического калорифера 1 1 1 1 1 2 2
Мощность каждой ступени, kW kW 6 6 6 6 6 66 66
Ток потребления ступени, A / A 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7/8,7 8,7/8,7
Производительность пара, kg/h 3 3 3 3 3 15 15
Максимальная потребляемая мощность, kW 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 11,2 11,2
Максимальный потребляемый ток, A 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 17 17
Патрубки подвода воды дренажа 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8"
Параметр/модельXMT/B 1033XMT/B 1038XMT/B 1049XMT/B 1062XMT/B 2029XMT/B 2038XMT/B 2049
Воздух на входе, 24 °C / 50 % 32,7/29,2 38,1/34,1 38,1/34,1 49,0/44,6 61,6/54,0 28,6/28,1 38,4/38,1
Электропитание, V/Ph/Hz 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50
Расход воздуха, м³/час 5250 7200 7200 10200 11250 5250 7200
Тип вентилятора прямой привод прямой привод прямой привод прямой привод прямой привод прямой привод прямой привод
Кол-во моторов вентиляторов 2 2 2 3 3 2 2
Свободный напор, Pa 50 50 50 50 50 50 50
Номинальная мощность мотора вентилятора, kW 0,57 0,69 0,69 0,69 0,57 0,69 0,69
Номинальный ток мотора вентилятора, A 1,1 1,3 1,3 1,3 1,1 1,3 1,3
Тип фильтра EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 EU4
Кол-во фильтров Т типа 4 4 4 6 6 4 4
Кол-во фильтров В типа 4 4 4 6 6 4 4
Тип компрессора Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
Кол-во компрессоров 1 1 1 1 1 2 2
Номинальная мощность мотора компрессора, kW 7,4 8,5 10,2 12,9 16,8 4 5,4
Номинальный ток мотора компрессора, A 14,1 16 18,3 23 29,5 6,7 9,4
Максимальный ток мотора компрессора, A 21 22 25 34 40 10 15
Пусковой ток мотора компрессора, A 111 118 118 174 225 51 75
Трубы жидкостьгаз, mm 1622 1622 1622 2228 2228 2x122x16 2x122x16
Уровень шума на расстоянии 2 m в свободном пространстве фильтр типа T, db(A) 59 59 59 62 62 56 58
Уровень шума на расстоянии 2 m в свободном пространстве фильтр типа B, db(A) 57 57 57 60 60 54 56
Температура горячей воды, °C 80/60 80/60 80/60 80/60 80/60 80/60 80/60
Мощность, kW 19,2 25,8 25,8 37,7 42,3 19,2 25,8
Расход горячей воды, I/s 0,46 0,62 0,62 0,9 1,01 0,46 0,62
Общее падение давления, kPa 41 56 56 41 44 41 56
Патрубки подсоединений, ”G 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 3/4" 3/4"
Кол-во ступенейsэлектрического калорифера 2 2 2 2 2 2 2
Мощность каждой ступени, kW kW 66 69 69 69 69 69 69
Ток потребления ступени, A / A 8,7/8,7 8,7/13,0 8,7/13,0 8,7/13,0 8,7/13,0 8,7/13,0 8,7/13,0
Производительность пара, kg/h 15 15 15 15 15 15 15
Максимальная потребляемая мощность, kW 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2
Максимальный потребляемый ток, A 17 17 17 17 17 17 17
Патрубки подвода воды дренажа 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8"
Параметр/модельXMT/B 2058XMT/B 2069XMT/B 2078XLT/B 2096XLT/B 2125
Воздух на входе, 24 °C / 50 % 49,3/49,3 58,0/58,0 69,1/69,1 77,5/77,1 95,7/93,9
Электропитание, V/Ph/Hz 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50
Расход воздуха, м³/час 10200 11250 14200 14200 18000
Тип вентилятора прямой привод прямой привод прямой привод прямой привод прямой привод
Кол-во моторов вентиляторов 3 3 4 4 4
Свободный напор, Pa 50 50 50 50 50
Номинальная мощность мотора вентилятора, kW 0,69 0,69 0,69 0,69 0,84
Номинальный ток мотора вентилятора, A 1,3 1,3 1,3 1,3 1,6
Тип фильтра EU4 EU4 EU4 EU4 EU4
Кол-во фильтров Т типа 6 6 8 8 8
Кол-во фильтров В типа 6 6 8 8 10
Тип компрессора Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
Кол-во компрессоров 2 2 2 2 2
Номинальная мощность мотора компрессора, kW 6,6 7,5 8,6 10 12,6
Номинальный ток мотора компрессора, A 12,1 14,3 16,2 18 22,5
Максимальный ток мотора компрессора, A 16 21 22 25 34
Пусковой ток мотора компрессора, A 95 111 118 118 174
Трубы жидкостьгаз, mm 2x122x16 2x162x22 2x162x22 2x162x22 2x222x28
Уровень шума на расстоянии 2 m в свободном пространстве фильтр типа T, db(A) 60 62 62 62 67
Уровень шума на расстоянии 2 m в свободном пространстве фильтр типа B, db(A) 58 60 60 60 65
Температура горячей воды, °C 80/60 80/60 80/60 80/60 80/60
Мощность, kW 37,7 47,3 52,6 52,6 61,8
Расход горячей воды, I/s 0,9 1,01 1,26 1,26 1,48
Общее падение давления, kPa 41 44 54 54 46
Патрубки подсоединений, ”G 1" 1" 1" 1" 1"
Кол-во ступенейsэлектрического калорифера 2 2 2 2 2
Мощность каждой ступени, kW kW 69 69 1212 1212 1212
Ток потребления ступени, A / A 8,7/13,0 8,7/13,0 15,1/15,1 15,1/15,1 15,1/15,1
Производительность пара, kg/h 15 15 15 15 15
Максимальная потребляемая мощность, kW 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2
Максимальный потребляемый ток, A 17 17 17 17 17
Патрубки подвода воды дренажа 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8"
Сделайте заказ!

Оставить заявку

Чтобы получить необходимую вам информацию, заказать услуги или оборудование, звоните по телефонам:

+7 (812) 275-60-77, +7 (812) 577-16-46 (Пн - Пт, 9.00 -18.00)

Оставить заявку

  • КондиционированиеКондиционирование
    • Бытовые кондиционеры
    • Полупромышленные кондиционеры
    • Промышленные кондиционеры
    • Прецизионные кондиционеры
      • HiRef
      • Montair
    • Газоприводные климатические системы
    • Устройства управления
    • Программное обеспечение
    • Аксессуары для систем кондиционирования
  • ВентиляцияВентиляция
  • ВодоснабжениеВодоснабжение
  • ОтоплениеОтопление
  • Тепловой насосТепловой насос
  • Очистка и увлажнение воздухаОчистка и увлажнение воздуха
  • АвтоматизацияАвтоматизация
  • САНТЕХНИКА И СПА ОБОРУДОВАНИЕСАНТЕХНИКА И СПА ОБОРУДОВАНИЕ
Балтик-Компани

Copyright © 2018

ООО «Балтик-Компани»

  • Сотрудничество
  • Партнеры
  • Вакансии
  • Шоурум
  • Отзывы
  • Документация
  • Карта сайта

Москва, 1-я Брестская, д. 35

+7 (499) 450-77-87 

Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., д.3

+7 (812) 577-16-46, +7 (812) 679-14-70, 

8 (800) 350-23-97 

Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 35

+7 (812) 275-60-77 

Санкт-Петербург, Моисеенко ул., д. 41

+7 (812) 611-04-43