• Главная
  • Продукция
  • Услуги
    • Подбор
    • Выезд замерщика
    • Проектирование
  • Онлайн подбор
  • Информация
  • Производители
    • Daikin
    • Mitsubishi
    • Hokkaido
  • Контакты

Введите поисковый запрос

Logo
0 1
  • Главная страница раздела "Кондиционирование" /
  • Прецизионные кондиционеры /
  • Montair /
  • Прецизионные кондиционеры Montair серия DINAMICA H (водяное охлаждение, испаритель)

Прецизионные кондиционеры Montair серия DINAMICA H (водяное охлаждение, испаритель)

Montair-dinamica-h

Серия H - прецизионные кондиционеры c испарителем прямого расширения и с конденсаторами водяного охлаждения. Холодопроизводительность от 7.5 кВт до 133 кВт. В таких прецизионных агрегатах тепловая энергия отводится из помещения в атмосферный воздух за счет конденсатора или сухого охладителя наружной установки с воздушным охлаждением.

Соединения самих кондиционеров и наружных конденсаторов (охладителей) представляют собой герметичные контуры. Стандартные условия работы: Тнар=35℃, в помещении ТН = 24С50%

Параметр/модельHST/B 1008HST/B 1009HST/B 1012HST/B 1016HST/B 1020HMT/B 1025HMT/B 1030
Воздух на входе, 24 °C / 50 % 7,5/6,7 8,9/8,3 12,0/10,1 15,9/15,1 20,1/17,5 25,4/22,6 30,2/26,1
Электропитание, V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50
Расход воздуха, м³/час 1550 2000 2000 3800 3800 5250 5250
Тип вентилятора прямой привод прямой привод прямой привод прямой привод прямой привод прямой привод прямой привод
Кол-во моторов вентиляторов 1 1 1 1 1 2 2
Свободный напор, Pa 50 50 50 50 50 50 50
Номинальная мощность мотора вентилятора, kW 0,29 0,49 0,57 0,69 0,69 0,57 0,24
Номинальный ток мотора вентилятора, A 0,6 0,9 1,1 1,3 1,3 1,1 2,6
Тип фильтра EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 EU4
Кол-во фильтров Т типа 2 2 2 4 4 4 4
Кол-во фильтров В типа 1 1 1 2 2 4 4
Тип компрессора Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
Кол-во компрессоров 1 1 1 1 1 1 1
Номинальная мощность мотора компрессора, kW 1,6 2 2,8 3,2 4,5 5,6 6,4
Номинальный ток мотора компрессора, A 8,7 13,2 16,7 6,4 9,4 11,9 14,1
Максимальный ток мотора компрессора, A 12 6 8 10 15 16 21
Пусковой ток мотора компрессора, A 60 66 68 51 75 95 111
Температура охлаждающей воды вхвых, °C 30/35 30/35 30/35 30/35 30/35 30/35 30/35
Расход охлаждающей воды, I/s 0,43 0,52 0,7 0,91 1,18 1,48 1,75
Падение давления на конденсаторе, kPa 23 27 29 33 38 45 34
Патрубки подсоединений охл. воды, "G 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"
Уровень шума на расстоянии 2 m в свободном пространстве фильтр типа T, db(A) 48 52 52 56 57 58 59
Уровень шума на расстоянии 2 m в свободном пространстве фильтр типа B, db(A) 46 50 50 54 55 56 57
Температура горячей воды, °C 80/60 80/60 80/60 80/60 80/60 80/60 80/60
Мощность, kW 7,3 8,3 8,3 13,7 13,7 19,2 19,2
Расход горячей воды, I/s 0,17 0,2 0,2 0,33 0,33 0,46 0,46
Общее падение давления, kPa 51 54 54 69 69 41 41
Патрубки подсоединений, ”G 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Кол-во ступенейsэлектрического калорифера 1 1 1 1 1 2 2
Мощность каждой ступени, kW kW 6 6 6 6 6 66 66
Ток потребления ступени, A / A 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7/8,7 8,7/8,7
Производительность пара, kg/h 3 3 3 3 3 15 15
Максимальная потребляемая мощность, kW 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 11,2 11,2
Максимальный потребляемый ток, A 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 17 17
Патрубки подвода воды дренажа 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8"
Параметр/модельHMT/B 1036HMT/B 1041HMT/B 1053HMT/B 1066HMT/B 2031HMT/B 2041HMT/B 2055
Воздух на входе, 24 °C / 50 % 35,5/30,6 40,7/35,4 52,6/46,1 66,1/56,5 31,2/30,9 41,4/41,1 54,6/54,0
Электропитание, V/Ph/Hz 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50
Расход воздуха, м³/час 7200 7200 10200 11250 5250 7200 10200
Тип вентилятора прямой привод прямой привод прямой привод прямой привод прямой привод прямой привод прямой привод
Кол-во моторов вентиляторов 2 2 3 3 2 2 3
Свободный напор, Pa 50 50 50 50 50 50 50
Номинальная мощность мотора вентилятора, kW 0,57 0,69 0,69 0,69 0,57 0,69 0,69
Номинальный ток мотора вентилятора, A 1,1 1,3 1,3 1,3 1,1 1,3 1,3
Тип фильтра EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 EU4
Кол-во фильтров Т типа 4 4 6 6 4 4 6
Кол-во фильтров В типа 4 4 6 6 4 4 6
Тип компрессора Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
Кол-во компрессоров 1 1 1 1 2 2 2
Номинальная мощность мотора компрессора, kW 7,3 8,6 11,5 14,6 3,3 4,5 5,8
Номинальный ток мотора компрессора, A 16 18,3 23,1 29,5 6,7 9,3 12,2
Максимальный ток мотора компрессора, A 22 25 34 40 10 15 16
Пусковой ток мотора компрессора, A 118 118 174 225 51 75 95
Температура охлаждающей воды вхвых, °C 30/35 30/35 30/35 30/35 30/35 30/35 30/35
Расход охлаждающей воды, I/s 2,04 2,36 3,06 3,86 1,65 2,19 2,88
Падение давления на конденсаторе, kPa 36 36 42 43 31 40 47
Патрубки подсоединений охл. воды, "G 1" 1" 1" 1"1/4 2x1" 2x1" 2x1"
Уровень шума на расстоянии 2 m в свободном пространстве фильтр типа T, db(A) 59 59 62 62 56 58 60
Уровень шума на расстоянии 2 m в свободном пространстве фильтр типа B, db(A) 57 57 60 60 54 56 58
Температура горячей воды, °C 80/60 80/60 80/60 80/60 80/60 80/60 80/60
Мощность, kW 25,8 25,8 37,7 42,3 19,2 25,8 37,7
Расход горячей воды, I/s 0,62 0,62 0,9 1,01 0,46 0,62 0,9
Общее падение давления, kPa 56 56 41 44 41 56 41
Патрубки подсоединений, ”G 3/4" 3/4" 1" 1" 3/4" 3/4" 1"
Кол-во ступенейsэлектрического калорифера 2 2 2 2 2 2 2
Мощность каждой ступени, kW kW 69 69 69 69 69 69 69
Ток потребления ступени, A / A 8,7/13,0 8,7/13,0 8,7/13,0 8,7/13,0 8,7/13,0 8,7/13,0 8,7/13,0
Производительность пара, kg/h 15 15 15 15 15 15 15
Максимальная потребляемая мощность, kW 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2
Максимальный потребляемый ток, A 17 17 17 17 17 17 17
Патрубки подвода воды дренажа 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8"
Параметр/модельHMT/B 2064HMT/B 2074HMT/B 2083HLT/B 2104HLT/B 2134
Воздух на входе, 24 °C / 50 % 63,9/63,3 73,9/73,0 82,9/82,9 104,0/104,0 133,7/133,7
Электропитание, V/Ph/Hz 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50
Расход воздуха, м³/час 11250 14200 14200 18000 24000
Тип вентилятора прямой привод прямой привод прямой привод прямой привод прямой привод
Кол-во моторов вентиляторов 3 4 4 4 5
Свободный напор, Pa 50 50 50 50 50
Номинальная мощность мотора вентилятора, kW 0,69 0,69 0,69 0,69 0,84
Номинальный ток мотора вентилятора, A 1,3 1,3 1,3 1,3 1,6
Тип фильтра EU4 EU4 EU4 EU4 EU4
Кол-во фильтров Т типа 6 8 8 8 10
Кол-во фильтров В типа 6 8 8 10 10
Тип компрессора Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
Кол-во компрессоров 2 2 2 2 2
Номинальная мощность мотора компрессора, kW 6,5 7,4 8,5 11,2 14,5
Номинальный ток мотора компрессора, A 14,3 16,2 18 22,5 29,3
Максимальный ток мотора компрессора, A 21 22 25 34 40
Пусковой ток мотора компрессора, A 111 118 118 174 225
Температура охлаждающей воды вхвых, °C 30/35 30/35 30/35 30/35 30/35
Расход охлаждающей воды, I/s 3,36 3,88 4,36 5,5 7,08
Падение давления на конденсаторе, kPa 38 37 38 41 46
Патрубки подсоединений охл. воды, "G 2x1" 2x1" 2x1" 2x1" 2x1"1/4
Уровень шума на расстоянии 2 m в свободном пространстве фильтр типа T, db(A) 62 62 62 67 70
Уровень шума на расстоянии 2 m в свободном пространстве фильтр типа B, db(A) 60 60 60 65 68
Температура горячей воды, °C 80/60 80/60 80/60 80/60 80/60
Мощность, kW 47,3 52,6 52,6 61,8 78,7
Расход горячей воды, I/s 1,01 1,26 1,26 1,48 1,88
Общее падение давления, kPa 44 54 54 46 64
Патрубки подсоединений, ”G 1" 1" 1" 1" 1"1/4
Кол-во ступенейsэлектрического калорифера 2 2 2 2 2
Мощность каждой ступени, kW kW 69 1212 1212 1212 1212
Ток потребления ступени, A / A 8,7/13,0 15,1/15,1 15,1/15,1 15,1/15,1 15,1/15,1
Производительность пара, kg/h 15 15 15 15 15
Максимальная потребляемая мощность, kW 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2
Максимальный потребляемый ток, A 17 17 17 17 17
Патрубки подвода воды дренажа 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8" 3/4"M/7/8"
Сделайте заказ!

Оставить заявку

Чтобы получить необходимую вам информацию, заказать услуги или оборудование, звоните по телефонам:

+7 (812) 275-60-77, +7 (812) 577-16-46 (Пн - Пт, 9.00 -18.00)

Оставить заявку

  • КондиционированиеКондиционирование
    • Бытовые кондиционеры
    • Полупромышленные кондиционеры
    • Промышленные кондиционеры
    • Прецизионные кондиционеры
      • HiRef
      • Montair
    • Газоприводные климатические системы
    • Устройства управления
    • Программное обеспечение
    • Аксессуары для систем кондиционирования
  • ВентиляцияВентиляция
  • ВодоснабжениеВодоснабжение
  • ОтоплениеОтопление
  • Тепловой насосТепловой насос
  • Очистка и увлажнение воздухаОчистка и увлажнение воздуха
  • АвтоматизацияАвтоматизация
  • САНТЕХНИКА И СПА ОБОРУДОВАНИЕСАНТЕХНИКА И СПА ОБОРУДОВАНИЕ
Балтик-Компани

Copyright © 2018

ООО «Балтик-Компани»

  • Сотрудничество
  • Партнеры
  • Вакансии
  • Шоурум
  • Отзывы
  • Документация
  • Карта сайта

Москва, 1-я Брестская, д. 35

+7 (499) 450-77-87 

Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., д.3

+7 (812) 577-16-46, +7 (812) 679-14-70, 

8 (800) 350-23-97 

Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 35

+7 (812) 275-60-77 

Санкт-Петербург, Моисеенко ул., д. 41

+7 (812) 611-04-43