- 5 уровней мощности: 2,2~5,6 кВт;
- ультранизкий уровень шума: ВСЕГО 29 дБ(A) для моделей 2,2~ 3,6 кВт;
- НОВЫЙ встроенный электронный терморегулирующий вентиль, который работает при 200 импульсах в минуту;
- стандартный моющийся фильтр и антиформальдегидный фильтр.
HKEU 222 XRV
Параметр | Значение параметра |
---|---|
Хладопроизводительность,кВт | 2,20 |
Теплопроизводительность,кВт | 2,60 |
Удаление влаги,л/ч | 0,7 |
Электропитание,Фаза - Вт-Гц | 1-220~240-50 |
Потребление энергии, Вт | 30 |
Воздушный поток (мин./сред./макс.), м3/ч | 420/500/580 |
Уровень шума на расстоянии 2,5 м (мин./сред./макс.), дБ(A) | 21/24/27 |
Габариты блока(ШxВxГ), мм | 915x290x230 |
Вес нетто, кг | 13 |
Трубы холодильного агента Жидкость/Газ, мм/дюйм | ø6,35 (1/4") - ø12,7 (1/2") |
Диаметр дренажной трубы,ø мм | 20 |
Управление хладагентом, тип | Блок электронных расширительных клапанов |
Пульт дистанционного управления, тип | Инфракрасный пульт дистанционного управления (входит в комплект поставки) |
HKEU 282 XRV
Параметр | Значение параметра |
---|---|
Хладопроизводительность,кВт | 2,80 |
Теплопроизводительность,кВт | 3,20 |
Удаление влаги,л/ч | 1,0 |
Электропитание,Фаза - Вт-Гц | 1-220~240-50 |
Потребление энергии, Вт | 30 |
Воздушный поток (мин./сред./макс.), м3/ч | 420/500/580 |
Уровень шума на расстоянии 2,5 м (мин./сред./макс.), дБ(A) | 21/24/27 |
Габариты блока(ШxВxГ), мм | 915x290x230 |
Вес нетто, кг | 13 |
Трубы холодильного агента Жидкость/Газ, мм/дюйм | ø6,35 (1/4") - ø12,7 (1/2") |
Диаметр дренажной трубы,ø мм | 20 |
Управление хладагентом, тип | Блок электронных расширительных клапанов |
Пульт дистанционного управления, тип | Инфракрасный пульт дистанционного управления (входит в комплект поставки) |
HKEU 362 XRV
Параметр | Значение параметра |
---|---|
Хладопроизводительность,кВт | 3,60 |
Теплопроизводительность,кВт | 4,00 |
Удаление влаги,л/ч | 1,2 |
Электропитание,Фаза - Вт-Гц | 1-220~240-50 |
Потребление энергии, Вт | 30 |
Воздушный поток (мин./сред./макс.), м3/ч | 420/500/580 |
Уровень шума на расстоянии 2,5 м (мин./сред./макс.), дБ(A) | 21/24/27 |
Габариты блока(ШxВxГ), мм | 915x290x230 |
Вес нетто, кг | 13 |
Трубы холодильного агента Жидкость/Газ, мм/дюйм | ø6,35 (1/4") - ø12,7 (1/2") |
Диаметр дренажной трубы,ø мм | 20 |
Управление хладагентом, тип | Блок электронных расширительных клапанов |
Пульт дистанционного управления, тип | Инфракрасный пульт дистанционного управления (входит в комплект поставки) |
HKEU 452 XRV
Параметр | Значение параметра |
---|---|
Хладопроизводительность,кВт | 4,50 |
Теплопроизводительность,кВт | 5,00 |
Удаление влаги,л/ч | 1,5 |
Электропитание,Фаза - Вт-Гц | 1-220~240-50 |
Потребление энергии, Вт | 45 |
Воздушный поток (мин./сред./макс.), м3/ч | 650/760/900 |
Уровень шума на расстоянии 2,5 м (мин./сред./макс.), дБ(A) | 26/30/32 |
Габариты блока(ШxВxГ), мм | 1075x315x230 |
Вес нетто, кг | 15 |
Трубы холодильного агента Жидкость/Газ, мм/дюйм | ø6,35 (1/4") - ø12,7 (1/2") |
Диаметр дренажной трубы,ø мм | 20 |
Управление хладагентом, тип | Блок электронных расширительных клапанов |
Пульт дистанционного управления, тип | Инфракрасный пульт дистанционного управления (входит в комплект поставки) |
HKEU 562 XRV
Параметр | Значение параметра |
---|---|
Хладопроизводительность,кВт | 5,60 |
Теплопроизводительность,кВт | 6,30 |
Удаление влаги,л/ч | 1,8 |
Электропитание,Фаза - Вт-Гц | 1-220~240-50 |
Потребление энергии, Вт | 45 |
Воздушный поток (мин./сред./макс.), м3/ч | 650/760/900 |
Уровень шума на расстоянии 2,5 м (мин./сред./макс.), дБ(A) | 26/30/32 |
Габариты блока(ШxВxГ), мм | 1075x315x230 |
Вес нетто, кг | 15 |
Трубы холодильного агента Жидкость/Газ, мм/дюйм | ø9,53 (3/8") - ø15,9 (5/8") |
Диаметр дренажной трубы,ø мм | 20 |
Управление хладагентом, тип | Блок электронных расширительных клапанов |
Пульт дистанционного управления, тип | Инфракрасный пульт дистанционного управления (входит в комплект поставки) |