Модель | Производительность охлаждения [кВт] | Производительность нагрева [кВт] | Уровень шума [дБ] |
---|---|---|---|
FIW 2R 12 | 0,95 | 2,61 | 41 |
FIW 2R 22 | 1,29 | 3,66 | 44 |
FIW 2R 32 | 2,02 | 5,06 | 40 |
FIW 2R 42 | 2,51 | 6,44 | 44 |
FIW 2R 52 | 2,9 | 7,9 | 46 |
FIW 2R 62 | 3,86 | 10,54 | 48 |
FIW 2R 72 | 5,16 | 13,16 | 52 |
Модель | Производительность охлаждения [кВт] | Производительность нагрева [кВт] | Уровень шума [дБ] |
---|---|---|---|
FIW 3R 13 | 1,31 | 3,2 | 41 |
FIW 3R 23 | 1,77 | 4,19 | 44 |
FIW 3R 33 | 2,47 | 5,7 | 40 |
FIW 3R 43 | 3,11 | 7,03 | 44 |
FIW 3R 53 | 4,04 | 9,01 | 46 |
FIW 3R 63 | 5,09 | 11,69 | 48 |
FIW 3R 73 | 6,45 | 14,59 | 52 |
Модель | Производительность охлаждения [кВт] | Производительность нагрева [кВт] | Уровень шума [дБ] |
---|---|---|---|
FIW 4R 14 | 1,49 | 3,45 | 41 |
FIW 4R 24 | 2,05 | 4,53 | 44 |
FIW 4R 34 | 2,77 | 6,35 | 40 |
FIW 4R 44 | 3,54 | 7,75 | 44 |
FIW 4R 54 | 4,58 | 9,93 | 46 |
FIW 4R 64 | 5,96 | 13 | 48 |
FIW 4R 74 | 7,26 | 16,19 | 52 |
Модель | Производительность охлаждения [кВт] | Производительность нагрева [кВт] | Уровень шума [дБ] |
---|---|---|---|
FVW 2R 12 | 0,95 | 2,61 | 41 |
FVW 2R 22 | 1,29 | 3,66 | 44 |
FVW 2R 32 | 2,02 | 5,06 | 40 |
FVW 2R 42 | 2,51 | 6,44 | 44 |
FVW 2R 52 | 2,9 | 7,9 | 46 |
FVW 2R 62 | 3,86 | 10,54 | 48 |
FVW 2R 72 | 5,16 | 13,16 | 52 |
Модель | Производительность охлаждения [кВт] | Производительность нагрева [кВт] | Уровень шума [дБ] |
---|---|---|---|
FVW 3R13 | 1,31 | 3,2 | 41 |
FVW 3R23 | 1,77 | 4,19 | 44 |
FVW 3R33 | 2,47 | 5,7 | 40 |
FVW 3R43 | 3,11 | 7,03 | 44 |
FVW 3R53 | 4,04 | 9,01 | 46 |
FVW 3R63 | 5,09 | 11,69 | 48 |
FVW 3R73 | 6,45 | 14,59 | 52 |
Модель | Производительность охлаждения [кВт] | Производительность нагрева [кВт] | Уровень шума [дБ] |
---|---|---|---|
FVW 4R14 | 1,49 | 3,45 | 41 |
FVW 4R24 | 2,05 | 4,53 | 44 |
FVW 4R34 | 2,77 | 6,35 | 40 |
FVW 4R44 | 3,54 | 7,75 | 44 |
FVW 4R54 | 4,58 | 9,93 | 46 |
FVW 4R64 | 5,96 | 13 | 48 |
FVW 4R74 | 7,26 | 16,19 | 52 |
Модель | Производительность охлаждения [кВт] | Производительность нагрева [кВт] | Уровень шума [дБ] |
---|---|---|---|
FVW elmer 2R 12 | 0,95 | 2,61 | 41 |
FVW elmer 2R 22 | 1,29 | 3,66 | 44 |
FVW elmer 2R 32 | 2,02 | 5,06 | 40 |
FVW elmer 2R 42 | 2,51 | 6,44 | 44 |
FVW elmer 2R 52 | 2,9 | 7,9 | 46 |
FVW elmer 2R 62 | 3,86 | 10,54 | 48 |
FVW elmer 2R 72 | 5,16 | 13,16 | 52 |
Модель | Производительность охлаждения [кВт] | Производительность нагрева [кВт] | Уровень шума [дБ] |
---|---|---|---|
FVW elmer 3R13 | 1,31 | 3,2 | 41 |
FVW elmer 3R23 | 1,77 | 4,19 | 44 |
FVW elmer 3R33 | 2,47 | 5,7 | 40 |
FVW elmer 3R43 | 3,11 | 7,03 | 44 |
FVW elmer 3R53 | 4,04 | 9,01 | 46 |
FVW elmer 3R63 | 5,09 | 11,69 | 48 |
FVW elmer 3R73 | 6,45 | 14,59 | 52 |
Модель | Производительность охлаждения [кВт] | Производительность нагрева [кВт] | Уровень шума [дБ] |
---|---|---|---|
FVW elmer 4R14 | 1,49 | 3,45 | 41 |
FVW elmer 4R24 | 2,05 | 4,53 | 44 |
FVW elmer 4R34 | 2,77 | 6,35 | 40 |
FVW elmer 4R44 | 3,54 | 7,75 | 44 |
FVW elmer 4R54 | 4,58 | 9,93 | 46 |
FVW elmer 4R64 | 5,96 | 13 | 48 |
FVW elmer 4R74 | 7,26 | 16,19 | 52 |
Модель | Производительность охлаждения [кВт] | Производительность нагрева [кВт] | Уровень шума [дБ] |
---|---|---|---|
FVW floyd 2R 12 | 0,95 | 2,61 | 41 |
FVW floyd 2R 22 | 1,29 | 3,66 | 44 |
FVW floyd 2R 32 | 2,02 | 5,06 | 40 |
FVW floyd 2R 42 | 2,51 | 6,44 | 44 |
FVW floyd 2R 52 | 2,9 | 7,9 | 46 |
FVW floyd 2R 62 | 3,86 | 10,54 | 48 |
FVW floyd 2R 72 | 5,16 | 13,16 | 52 |
Чтобы получить необходимую вам информацию, заказать услуги или оборудование, звоните по телефонам:
+7 (812) 275-60-77, +7 (812) 577-16-46 (Пн - Пт, 9.00 -18.00)
Москва, 1-я Брестская, д. 35
+7 (499) 450-77-87
Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., д.3
+7 (812) 577-16-46, +7 (812) 679-14-70,
8 (800) 350-23-97
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 35
+7 (812) 275-60-77
Санкт-Петербург, Моисеенко ул., д. 41
+7 (812) 611-04-43