

- Идеальное решение для коммерческих помещений без подвесных потолков, либо с неглубокой нишей.
- Низкое энергопотребление благодаря особой конструкции теплообменника с малыми трубками, вентилятора и дренажного насоса.
- Стильный внешний вид легко впишется в любой интерьер; при выключении агрегата створки закроются.
- Более высокий уровень комфорта благодаря автоматическому регулированию скорости вентилятора в зависимости от нагрузки.
- В случае ремонта или перепланировки помещения с проводного пульта можно легко закрыть одну или несколько створок.
- Подходит для установки как в новых, так и в уже существующих зданиях.
- Одинаковый внешний вид для всех моделей (унифицированные габариты)
- Функция автосвинга обеспечивает эффективную подачу воздуха и распределение температуры в объеме помещения.
- 5 положений жалюзи под углом от 0 до 60° для подачи воздуха.
- Возможность закрыть 2 створки при монтаже блока в углу помещения.
- Распределение воздуха в помещениях с высотой потолков до 3,5 м без потерь производительности.
- Для подключения DIII опциональные адаптеры не требуются; агрегат можно подключать к более масштабной BMS всего здания.


| Внутренний блок | *FUQ71C | *FUQ100C | *FUQ125C | ||||
| Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | -/6,8/- | -/9,5/- | -/12,0/- | ||
| Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | -/7,5/- | -/10,8/- | -/13,5/- | ||
| Сезонная энергоэффективность | Охлаждение | Класс энергоэффект. | A++ | A+ | B | ||
| Расчетная нагрузка | кВт | 68 | 95 | 120 | |||
| SEER | 623 | 562 | 503 | ||||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 382 | 592 | 835 | |||
| Нагрев (для средних климатических условий) | Класс энергоэффект. | A+ | A | A+ | |||
| Расчетная нагрузка | кВт | 76 | 113 | 141 | |||
| SCOP | 408 | 393 | 444 | ||||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 2 599 | 4 027 | 4 456 | |||
| Номинальная эффективность (охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, нагрев при номинальной нагрузке 7°/20°) | EER | 407 | 408 | 340 | |||
| COP | 447 | 404 | 404 | ||||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 840 | 1 230 | 1 770 | |||
| Класс энергоэффект. | Охлаждение/Нагрев | A/A | A/A | A/A | |||
| Корпус | Цвет | Нейтральный белый | |||||
| Габариты | Блок | В х Ш х Г | мм | 198 x 950 x 950 | 198 x 950 x 950 | 198 x 950 x 950 | |
| Масса | Блок | кг | 25 | 26 | 26 | ||
| Расход воздуха | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | м³/мин | 23/19,5/16 | 31/25,5/20 | 32,5/26,5/20,5 | |
| Нагрев | Выс./Ном. | м³/мин | 23/19,5 | 31/25,5 | 32,5/26,5 | ||
| Уровень шума | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | дБ(А) | 59/56/51 | 64/60/55 | 65/61/56 | |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк. | дБ(А) | 59/56/51 | 64/60/55 | 65/61/56 | ||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | дБ(А) | 41/38/35 | 46/42/39 | 47/43/40 | |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк. | дБ(А) | 41/38/35 | 46/42/39 | 47/43/40 | ||
| Трубопровод хладагента | Жидкость | НД | мм | 952 | 952 | 952 | |
| Газ | НД | мм | 159 | 159 | 159 | ||
| Электропитание | Фаза/ Частота/ Напряжение | Гц/В | 1~ / 50/60 / 220-240/220 | ||||
| Наружный блок | RZQG71L7V1 | RZQG100L7V1 | RZQG125L7V1 | ||||
| Габариты | Блок | В х Ш х Г | мм | 990 x 940 x 320 | 1,430 x 940 x 320 | ||
| Масса | Блок | кг | 78 | 102 | |||
| Расход воздуха | Охлаждение | Ном. | м³/мин | 59 | 70 | ||
| Нагрев | Ном. | м³/мин | 49 | 62 | |||
| Уровень шума | Охлаждение | Ном. | дБ(А) | 64 | 66 | 67 | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Ном. | дБ(А) | 48 | 50 | 51 | |
| Нагрев | Ном. | дБ(А) | 50 | 52 | 53 | ||
| Ночной тихий режим | Уровень 1 | дБ(А) | 43 | 45 | |||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Нар.воздух | Мин.~Макс. | °CDB | -15,0~50,0 | ||
| Нагрев | Нар.воздух | Мин.~Макс. | °CWB | -20,0~15,5 | |||
| Хладагент | Тип/Потенциал глобального потепления (GWP) | R410A/1,975 | |||||
| Трубопровод хладагента | Длина трассы | Нар.-Внутр. | Макс. | м | 50 | 75 | |
| Система | Равно | м | 70 | 90 | |||
| Перепад высот | Внутр.-Нар. | Макс. | м | 300 | |||
| Внутр.-Внутр. | Макс. | м | 5 | ||||
| Электропитание | Фаза/ Частота/ Напряжение | Гц/В | 1~ / 50 / 220-240 | ||||
| Ток при 50 Гц | Макс. ток предохранителя (МFA) | A | 20 | 32 | |||
| Внутренний блок | *FUQ71C | *FUQ100C | *FUQ125C | ||||
| Холодопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | -/6,8/- | -/9,5/- | -/12,0/- | ||
| Теплопроизводительность | Мин./Ном./Макс. | кВт | -/7,5/- | -/10,8/- | -/13,5/- | ||
| Сезонная энергоэффективность | Охлаждение | Класс энергоэффект. | A++ | A+ | B | ||
| Расчетная нагрузка | кВт | 68 | 95 | 120 | |||
| SEER | 623 | 562 | 503 | ||||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 382 | 592 | 835 | |||
| Нагрев (для средних климатических условий) | Класс энергоэффект. | A+ | A | A+ | |||
| Расчетная нагрузка | кВт | 76 | 113 | 141 | |||
| SCOP | 408 | 393 | 444 | ||||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 2 599 | 4 027 | 4 456 | |||
| Номинальная эффективность (охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, нагрев при номинальной нагрузке 7°/20°) | EER | 407 | 408 | 340 | |||
| COP | 447 | 404 | 404 | ||||
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | 840 | 1 230 | 1 770 | |||
| Класс энергоэффект. | Охлаждение/Нагрев | A/A | A/A | A/A | |||
| Корпус | Цвет | ||||||
| Габариты | Блок | В х Ш х Г | мм | 198 x 950 x 950 | 198 x 950 x 950 | 198 x 950 x 950 | |
| Масса | Блок | кг | 25 | 26 | 26 | ||
| Расход воздуха | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | м³/мин | 23/19,5/16 | 31/25,5/20 | 32,5/26,5/20,5 | |
| Нагрев | Выс./Ном. | м³/мин | 23/19,5 | 31/25,5 | 32,5/26,5 | ||
| Уровень шума | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | дБ(А) | 59/56/51 | 64/60/55 | 65/61/56 | |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк. | дБ(А) | 59/56/51 | 64/60/55 | 65/61/56 | ||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | дБ(А) | 41/38/35 | 46/42/39 | 47/43/40 | |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк. | дБ(А) | 41/38/35 | 46/42/39 | 47/43/40 | ||
| Трубопровод хладагента | Жидкость | НД | мм | 952 | 952 | 952 | |
| Газ | НД | мм | 159 | 159 | 159 | ||
| Электропитание | Фаза/ Частота/ Напряжение | Гц/В | |||||
| Наружный блок | RZQG71LY1 | RZQG100LY1 | RZQG125LY1 | ||||
| Габариты | Блок | В х Ш х Г | мм | 990 x 940 x 320 | 1,430 x 940 x 320 | ||
| Масса | Блок | кг | 80 | 101 | |||
| Расход воздуха | Охлаждение | Ном. | м³/мин | 59 | 70 | ||
| Нагрев | Ном. | м³/мин | 49 | 62 | |||
| Уровень шума | Охлаждение | Ном. | дБ(А) | 64 | 66 | 67 | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Ном. | дБ(А) | 48 | 50 | 51 | |
| Нагрев | Ном. | дБ(А) | 50 | 52 | 53 | ||
| Ночной тихий режим | Уровень 1 | дБ(А) | 43 | 45 | |||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Нар.воздух | Мин.~Макс. | °CDB | |||
| Нагрев | Нар.воздух | Мин.~Макс. | °CWB | ||||
| Хладагент | Тип/Потенциал глобального потепления (GWP) | ||||||
| Трубопровод хладагента | Длина трассы | Нар.-Внутр. | Макс. | м | 50 | 75 | |
| Система | Равно | м | 70 | 90 | |||
| Перепад высот | Внутр.-Нар. | Макс. | м | ||||
| Внутр.-Внутр. | Макс. | м | |||||
| Электропитание | Фаза/ Частота/ Напряжение | Гц/В | 3N~ / 50 / 380-415 | ||||
| Ток при 50 Гц | Макс. ток предохранителя (МFA) | A | 16 | 20 | |||
















