
- 2 уровня мощности: 5,6~7,1 кВт;
- прост в установке;
- забор воздуха снизу;
- для удобства в обслуживании и чистке воздушные фильтры и паннель оборудования легко снимаются;
- встроенный электронный терморегулирующий клапан и блок электронного управления.
HFLU 561 XRV
| Параметр | Значение параметра | 
|---|---|
| Хладопроизводительность,кВт | 5,60 | 
| Теплопроизводительность,кВт | 6,30 | 
| Удаление влаги,л/ч | 1,8 | 
| Электропитание,Фаза - Вт-Гц | 1-220~240-50 | 
| Потребление энергии, Вт | 88 | 
| Воздушный поток (мин./сред./макс.), м3/ч | 830/970/1150 | 
| Уровень шума на расстоянии 2,5 м (мин./макс.), дБ(A) | 29/31/33 | 
| Габариты блока(ШxВxГ), мм | 1500x625x220 | 
| Вес нетто, кг | 44 | 
| Трубы холодильного агента Жидкость/Газ, мм/дюйм | ø9,53 (3/8") - ø15,9 (5/8") | 
| Диаметр дренажной трубы,ø мм | 25 | 
| Управление хладагентом, тип | Блок электронных расширительных клапанов | 
| Пульт дистанционного управления, тип | Инфракрасный пульт дистанционного управления (входит в комплект поставки) | 
HFLU 711 XRV
| Параметр | Значение параметра | 
|---|---|
| Хладопроизводительность,кВт | 7,10 | 
| Теплопроизводительность,кВт | 8,00 | 
| Удаление влаги,л/ч | 2,4 | 
| Электропитание,Фаза - Вт-Гц | 1-220~240-50 | 
| Потребление энергии, Вт | 130 | 
| Воздушный поток (мин./сред./макс.), м3/ч | 870/1100/1380 | 
| Уровень шума на расстоянии 2,5 м (мин./макс.), дБ(A) | 30/33/35 | 
| Габариты блока(ШxВxГ), мм | 1500x625x220 | 
| Вес нетто, кг | 44 | 
| Трубы холодильного агента Жидкость/Газ, мм/дюйм | ø9,53 (3/8") - ø15,9 (5/8") | 
| Диаметр дренажной трубы,ø мм | 25 | 
| Управление хладагентом, тип | Блок электронных расширительных клапанов | 
| Пульт дистанционного управления, тип | Инфракрасный пульт дистанционного управления (входит в комплект поставки) | 
 
							 
							 
							 
	



























































