

- 7 уровней мощности: 3,6~14,0 кВт;
- моторизированнае вертикальные и горизонтальные воздушные заслонки для оптимального управления направлением воздушного потока, трехмерная вентиляуия (Автоматическое Качание и Функция "Широкого угла");
- прост и удобен в установке: настенная или напольная установка (монтажная панель входят в комплект);
- 3 скорости вентилятора;
- водонепроницаемый дренажный поддон кондансата (покрыт специальной водонепроницаемой пленкой);
- встроенный электронный терморегулирующий клапан;
- доступ к электрическим соединениям и соединениям холодильного агента со стороны решетки забора воздуха.
HSFU 361 XRV
| Параметр | Значение параметра |
|---|---|
| Хладопроизводительность,кВт | 3,60 |
| Теплопроизводительность,кВт | 4,00 |
| Удаление влаги,л/ч | 1,2 |
| Электропитание,Фаза - Вт-Гц | 1-220~240-50 |
| Потребление энергии, Вт | 120 |
| Воздушный поток (мин./сред./макс.), м3/ч | 500/570/650 |
| Уровень шума на расстоянии 2,5 м (мин./макс.), дБ(A) | 30/33/35 |
| Габариты блока(ШxВxГ), мм | 990x660x206 |
| Вес нетто, кг | 29 |
| Трубы холодильного агента Жидкость/Газ, мм/дюйм | ø6,35 (1/4") - ø12,7 (1/2") |
| Диаметр дренажной трубы,ø мм | 25 |
| Управление хладагентом, тип | Блок электронных расширительных клапанов |
| Пульт дистанционного управления, тип | Инфракрасный пульт дистанционного управления (входит в комплект поставки) |
HSFU 451 XRV
| Параметр | Значение параметра |
|---|---|
| Хладопроизводительность,кВт | 4,50 |
| Теплопроизводительность,кВт | 5,00 |
| Удаление влаги,л/ч | 1,5 |
| Электропитание,Фаза - Вт-Гц | 1-220~240-50 |
| Потребление энергии, Вт | 120 |
| Воздушный поток (мин./сред./макс.), м3/ч | 500/600/800 |
| Уровень шума на расстоянии 2,5 м (мин./макс.), дБ(A) | 30/33/35 |
| Габариты блока(ШxВxГ), мм | 990x660x206 |
| Вес нетто, кг | 29 |
| Трубы холодильного агента Жидкость/Газ, мм/дюйм | ø6,35 (1/4") - ø12,7 (1/2") |
| Диаметр дренажной трубы,ø мм | 25 |
| Управление хладагентом, тип | Блок электронных расширительных клапанов |
| Пульт дистанционного управления, тип | Инфракрасный пульт дистанционного управления (входит в комплект поставки) |
HSFU 561 XRV
| Параметр | Значение параметра |
|---|---|
| Хладопроизводительность,кВт | 5,60 |
| Теплопроизводительность,кВт | 6,30 |
| Удаление влаги,л/ч | 1,9 |
| Электропитание,Фаза - Вт-Гц | 1-220~240-50 |
| Потребление энергии, Вт | 122 |
| Воздушный поток (мин./сред./макс.), м3/ч | 500/600/800 |
| Уровень шума на расстоянии 2,5 м (мин./макс.), дБ(A) | 30/33/35 |
| Габариты блока(ШxВxГ), мм | 990x660x206 |
| Вес нетто, кг | 29 |
| Трубы холодильного агента Жидкость/Газ, мм/дюйм | ø9,53 (3/8") - ø15,9 (5/8") |
| Диаметр дренажной трубы,ø мм | 25 |
| Управление хладагентом, тип | Блок электронных расширительных клапанов |
| Пульт дистанционного управления, тип | Инфракрасный пульт дистанционного управления (входит в комплект поставки) |
HSFU 711 XRV
| Параметр | Значение параметра |
|---|---|
| Хладопроизводительность,кВт | 7,10 |
| Теплопроизводительность,кВт | 8,00 |
| Удаление влаги,л/ч | 2,4 |
| Электропитание,Фаза - Вт-Гц | 1-220~240-50 |
| Потребление энергии, Вт | 125 |
| Воздушный поток (мин./сред./макс.), м3/ч | 500/600/800 |
| Уровень шума на расстоянии 2,5 м (мин./макс.), дБ(A) | 30/33/35 |
| Габариты блока(ШxВxГ), мм | 990x660x206 |
| Вес нетто, кг | 29 |
| Трубы холодильного агента Жидкость/Газ, мм/дюйм | ø9,53 (3/8") - ø15,9 (5/8") |
| Диаметр дренажной трубы,ø мм | 25 |
| Управление хладагентом, тип | Блок электронных расширительных клапанов |
| Пульт дистанционного управления, тип | Инфракрасный пульт дистанционного управления (входит в комплект поставки) |
HSFU 901 XRV
| Параметр | Значение параметра |
|---|---|
| Хладопроизводительность,кВт | 9,00 |
| Теплопроизводительность,кВт | 10,00 |
| Удаление влаги,л/ч | 3,0 |
| Электропитание,Фаза - Вт-Гц | 1-220~240-50 |
| Потребление энергии, Вт | 130 |
| Воздушный поток (мин./сред./макс.), м3/ч | 700/900/1200 |
| Уровень шума на расстоянии 2,5 м (мин./макс.), дБ(A) | 32/35/37 |
| Габариты блока(ШxВxГ), мм | 1280x660x206 |
| Вес нетто, кг | 37 |
| Трубы холодильного агента Жидкость/Газ, мм/дюйм | ø9,53 (3/8") - ø15,9 (5/8") |
| Диаметр дренажной трубы,ø мм | 25 |
| Управление хладагентом, тип | Блок электронных расширительных клапанов |
| Пульт дистанционного управления, тип | Инфракрасный пульт дистанционного управления (входит в комплект поставки) |
HSFU 1121 XRV
| Параметр | Значение параметра |
|---|---|
| Хладопроизводительность,кВт | 11,20 |
| Теплопроизводительность,кВт | 12,50 |
| Удаление влаги,л/ч | 3,8 |
| Электропитание,Фаза - Вт-Гц | 1-220~240-50 |
| Потребление энергии, Вт | 182 |
| Воздушный поток (мин./сред./макс.), м3/ч | 1730/1860/1980 |
| Уровень шума на расстоянии 2,5 м (мин./макс.), дБ(A) | 34/37/39 |
| Габариты блока(ШxВxГ), мм | 1670x680x244 |
| Вес нетто, кг | 54 |
| Трубы холодильного агента Жидкость/Газ, мм/дюйм | ø9,53 (3/8") - ø15,9 (5/8") |
| Диаметр дренажной трубы,ø мм | 25 |
| Управление хладагентом, тип | Блок электронных расширительных клапанов |
| Пульт дистанционного управления, тип | Инфракрасный пульт дистанционного управления (входит в комплект поставки) |
HSFU 1401 XRV
| Параметр | Значение параметра |
|---|---|
| Хладопроизводительность,кВт | 14,00 |
| Теплопроизводительность,кВт | 15,50 |
| Удаление влаги,л/ч | 4,0 |
| Электропитание,Фаза - Вт-Гц | 1-220~240-50 |
| Потребление энергии, Вт | 182 |
| Воздушный поток (мин./сред./макс.), м3/ч | 1730/1860/1980 |
| Уровень шума на расстоянии 2,5 м (мин./макс.), дБ(A) | 34/37/39 |
| Габариты блока(ШxВxГ), мм | 1670x680x244 |
| Вес нетто, кг | 54 |
| Трубы холодильного агента Жидкость/Газ, мм/дюйм | ø9,53 (3/8") - ø15,9 (5/8") |
| Диаметр дренажной трубы,ø мм | 25 |
| Управление хладагентом, тип | Блок электронных расширительных клапанов |
| Пульт дистанционного управления, тип | Инфракрасный пульт дистанционного управления (входит в комплект поставки) |