
- 3 уровня мощности: 20,0~28,0 кВт;
- ультра-компактная конструкция: ТОЛЬКО 500 мм по высоте;
- низкий уровень шума: ВСЕГО 55 дБ(A);
- используемое статическое давление: 196 Па;
- оборудование оснащено стандартным фильтром;
- забор воздуха сбоку;
- прост в установке.
HVDU 2002 XRV
| Параметр | Значение параметра |
|---|---|
| Хладопроизводительность,кВт | 20,00 |
| Теплопроизводительность,кВт | 22,50 |
| Удаление влаги,л/ч | 7,0 |
| Электропитание,Фаза - Вт-Гц | 1-220~240-50 |
| Потребление энергии, Вт | 1450 |
| Воздушный поток (мин./сред./макс.), м3/ч | 3200/3820/4180 |
| Уровень шума на расстоянии 2,5 м (мин./макс.), дБ(A) | 48/51/54 |
| Габариты блока(ШxВxГ), мм | 1425x500x928 |
| Действующее статическое давление, Па | 196 |
| Вес нетто, кг | 122 |
| Трубы холодильного агента Жидкость/Газ, мм/дюйм | 2xø9,53(3/8")-2xø15,9(5/8") |
| Диаметр дренажной трубы,ø мм | 32 |
| Забор свежего воздуха, ø мм | - |
| Управление хладагентом, тип | 2-ой Блок электронных расширительных клапанов |
| Пульт дистанционного управления, тип | Инфракрасный пульт дистанционного управления (входит в комплект поставки) |
HVDU 2502 XRV
| Параметр | Значение параметра |
|---|---|
| Хладопроизводительность,кВт | 25,00 |
| Теплопроизводительность,кВт | 26,00 |
| Удаление влаги,л/ч | 8,5 |
| Электропитание,Фаза - Вт-Гц | 1-220~240-50 |
| Потребление энергии, Вт | 1450 |
| Воздушный поток (мин./сред./макс.), м3/ч | 3200/3820/4180 |
| Уровень шума на расстоянии 2,5 м (мин./макс.), дБ(A) | 48/51/54 |
| Габариты блока(ШxВxГ), мм | 1425x500x928 |
| Действующее статическое давление, Па | 196 |
| Вес нетто, кг | 122 |
| Трубы холодильного агента Жидкость/Газ, мм/дюйм | 2xø9,53(3/8")-2xø15,9(5/8") |
| Диаметр дренажной трубы,ø мм | 32 |
| Забор свежего воздуха, ø мм | - |
| Управление хладагентом, тип | 2-ой Блок электронных расширительных клапанов |
| Пульт дистанционного управления, тип | Инфракрасный пульт дистанционного управления (входит в комплект поставки) |
HVDU 2802 XRV
| Параметр | Значение параметра |
|---|---|
| Хладопроизводительность,кВт | 28,00 |
| Теплопроизводительность,кВт | 31,50 |
| Удаление влаги,л/ч | 10,0 |
| Электропитание,Фаза - Вт-Гц | 1-220~240-50 |
| Потребление энергии, Вт | 1450 |
| Воздушный поток (мин./сред./макс.), м3/ч | 3300/3940/4400 |
| Уровень шума на расстоянии 2,5 м (мин./макс.), дБ(A) | 48/51/54 |
| Габариты блока(ШxВxГ), мм | 1425x500x928 |
| Действующее статическое давление, Па | 196 |
| Вес нетто, кг | 122 |
| Трубы холодильного агента Жидкость/Газ, мм/дюйм | 2xø9,53(3/8")-2xø15,9(5/8") |
| Диаметр дренажной трубы,ø мм | 32 |
| Забор свежего воздуха, ø мм | - |
| Управление хладагентом, тип | 2-ой Блок электронных расширительных клапанов |
| Пульт дистанционного управления, тип | Инфракрасный пульт дистанционного управления (входит в комплект поставки) |