- 5 уровней мощности: 5,5~14,0 кВт;
- 3-мерный коаксиальный вентилятор: сокращение сопротивления во время вращения обеспечивает однородное распределение воздушного потока по теплообменнику и комфортную подачу воздуха в помещениечерез четыре воздушные заслонки;
- панель TBP 711 IHXR и 4 съемных уголка для упрощенной установки;
- вентилятор с низким уровнем сопротивления и низкими уровнем шума;
- усовершенствованная конструкция воздуховыпускного отверстия и откидной створки позволяет значительно сократить загрязнение потолка и образование конденсата;
- откидная горизонтальная заслонка поднимается под углом до 42 ° ;
- внутреннее электронное управление оборудованием (доступно на панели оборудования);
- предварительно предусмотренно соединение наружного канала воздухазаборника и канала кондиционирования воздуха в небольшой прилегающей комнате;
- дренажный насос способен перекачать жидкость по водоотводной трубе на высоту 360 мм.
HTBU 561 XRV
Параметр | Значение параметра |
---|---|
Хладопроизводительность,кВт | 5,50 |
Теплопроизводительность,кВт | 6,30 |
Удаление влаги,л/ч | 1,8 |
Электропитание,Фаза - Вт-Гц | 1-220~240-50 |
Потребление энергии, Вт | 90 |
Воздушный поток (мин./сред./макс.), м3/ч | 650/800/950 |
Уровень шума на расстоянии 2,5 м (мин./сред./макс.), дБ(A) | 29/31/32 |
Габариты блока(ШxВxГ), мм | 840x230x840 |
Габариты решетки(ШxВxГ), мм | 950x46x950 |
Вес нетто (корпус + решетка), кг | 32 |
Трубы холодильного агента Жидкость/Газ, мм/дюйм | ø9,53 (3/8") - ø15,9 (5/8") |
Диаметр дренажной трубы,ø мм | 32 |
Забор свежего воздуха, ø мм | 75 |
Забор воздуха для смежного помещения, мм | 350 x 85 |
Головка дренажного насоса, мм | (up to) 360 |
Управление хладагентом, тип | Блок электронных расширительных клапанов |
Пульт дистанционного управления, тип | Инфракрасный пульт дистанционного управления (входит в комплект поставки) |
HTBU 711 XRV
Параметр | Значение параметра |
---|---|
Хладопроизводительность,кВт | 7,10 |
Теплопроизводительность,кВт | 8,00 |
Удаление влаги,л/ч | 2,4 |
Электропитание,Фаза - Вт-Гц | 1-220~240-50 |
Потребление энергии, Вт | 115 |
Воздушный поток (мин./сред./макс.), м3/ч | 820/1010/1220 |
Уровень шума на расстоянии 2,5 м (мин./сред./макс.), дБ(A) | 29/31/32 |
Габариты блока(ШxВxГ), мм | 840x230x840 |
Габариты решетки(ШxВxГ), мм | 950x46x950 |
Вес нетто (корпус + решетка), кг | 32 |
Трубы холодильного агента Жидкость/Газ, мм/дюйм | ø9,53 (3/8") - ø15,9 (5/8") |
Диаметр дренажной трубы,ø мм | 32 |
Забор свежего воздуха, ø мм | 75 |
Забор воздуха для смежного помещения, мм | 350 x 85 |
Головка дренажного насоса, мм | (up to) 360 |
Управление хладагентом, тип | Блок электронных расширительных клапанов |
Пульт дистанционного управления, тип | Инфракрасный пульт дистанционного управления (входит в комплект поставки) |
HTBU 901 XRV
Параметр | Значение параметра |
---|---|
Хладопроизводительность,кВт | 9,00 |
Теплопроизводительность,кВт | 10,00 |
Удаление влаги,л/ч | 3,0 |
Электропитание,Фаза - Вт-Гц | 1-220~240-50 |
Потребление энергии, Вт | 160 |
Воздушный поток (мин./сред./макс.), м3/ч | 1120/1300/1540 |
Уровень шума на расстоянии 2,5 м (мин./сред./макс.), дБ(A) | 29/31/33 |
Габариты блока(ШxВxГ), мм | 840x300x840 |
Габариты решетки(ШxВxГ), мм | 950x46x950 |
Вес нетто (корпус + решетка), кг | 38 |
Трубы холодильного агента Жидкость/Газ, мм/дюйм | ø9,53 (3/8") - ø15,9 (5/8") |
Диаметр дренажной трубы,ø мм | 32 |
Забор свежего воздуха, ø мм | 75 |
Забор воздуха для смежного помещения, мм | 350 x 155 |
Головка дренажного насоса, мм | (up to) 360 |
Управление хладагентом, тип | Блок электронных расширительных клапанов |
Пульт дистанционного управления, тип | Инфракрасный пульт дистанционного управления (входит в комплект поставки) |
HTBU 1121 XRV
Параметр | Значение параметра |
---|---|
Хладопроизводительность,кВт | 11,20 |
Теплопроизводительность,кВт | 12,50 |
Удаление влаги,л/ч | 3,8 |
Электропитание,Фаза - Вт-Гц | 1-220~240-50 |
Потребление энергии, Вт | 160 |
Воздушный поток (мин./сред./макс.), м3/ч | 1120/1300/1540 |
Уровень шума на расстоянии 2,5 м (мин./сред./макс.), дБ(A) | 30/32/34 |
Габариты блока(ШxВxГ), мм | 840x300x840 |
Габариты решетки(ШxВxГ), мм | 950x46x950 |
Вес нетто (корпус + решетка), кг | 38 |
Трубы холодильного агента Жидкость/Газ, мм/дюйм | ø9,53 (3/8") - ø15,9 (5/8") |
Диаметр дренажной трубы,ø мм | 32 |
Забор свежего воздуха, ø мм | 75 |
Забор воздуха для смежного помещения, мм | 350 x 155 |
Головка дренажного насоса, мм | (up to) 360 |
Управление хладагентом, тип | Блок электронных расширительных клапанов |
Пульт дистанционного управления, тип | Инфракрасный пульт дистанционного управления (входит в комплект поставки) |
HTBU 1401 XRV
Параметр | Значение параметра |
---|---|
Хладопроизводительность,кВт | 14,00 |
Теплопроизводительность,кВт | 15,00 |
Удаление влаги,л/ч | 4,0 |
Электропитание,Фаза - Вт-Гц | 1-220~240-50 |
Потребление энергии, Вт | 180 |
Воздушный поток (мин./сред./макс.), м3/ч | 1280/1500/1800 |
Уровень шума на расстоянии 2,5 м (мин./сред./макс.), дБ(A) | 37/40/43 |
Габариты блока(ШxВxГ), мм | 840x300x840 |
Габариты решетки(ШxВxГ), мм | 950x46x950 |
Вес нетто (корпус + решетка), кг | 38 |
Трубы холодильного агента Жидкость/Газ, мм/дюйм | ø9,53 (3/8") - ø15,9 (5/8") |
Диаметр дренажной трубы,ø мм | 32 |
Забор свежего воздуха, ø мм | 75 |
Забор воздуха для смежного помещения, мм | 350 x 155 |
Головка дренажного насоса, мм | (up to) 360 |
Управление хладагентом, тип | Блок электронных расширительных клапанов |
Пульт дистанционного управления, тип | Инфракрасный пульт дистанционного управления (входит в комплект поставки) |