- 4 уровня мощности: 2,2~4,5 кВт;
- ультра-компактная кассета;
- новая панель TFP 352 IHRS позволяет распределять воздух на 360° - ТОЛЬКО для кассетных блоков XRV
- откидная створка для выхода воздуха поднимается до 40°;
- электрическая коробка внутри корпуса кассеты;
- предусмотренно отверстие для наружной трубы подачи воздуха;
- дренажный насос способен перекачать жидкость по водоотводной трубе на высоту 360 мм.
HTFU 222 XRV
Параметр | Значение параметра |
---|---|
Хладопроизводительность,кВт | 2,20 |
Теплопроизводительность,кВт | 2,60 |
Удаление влаги,л/ч | 1,0 |
Электропитание,Фаза - Вт-Гц | 1-220~240-50 |
Потребление энергии, Вт | 48 |
Воздушный поток (мин./сред./макс.), м3/ч | 238 / 313 / 414 |
Уровень шума на расстоянии 2,5 м (мин./сред./макс.), дБ(A) | 15/25/28 |
Габариты блока(ШxВxГ), мм | 575x265x575 |
Габариты решетки(ШxВxГ), мм | 647x50x647 |
Вес нетто (корпус + решетка), кг | 20 |
Трубы холодильного агента Жидкость/Газ, мм/дюйм | ø6,35 (1/4") - ø12,7 (1/2") |
Диаметр дренажной трубы,ø мм | 25 |
Головка дренажного насоса, мм | (up to) 360 |
Управление хладагентом, тип | Блок электронных расширительных клапанов |
Пульт дистанционного управления, тип | Инфракрасный пульт дистанционного управления (входит в комплект поставки) |
HTFU 282 XRV
Параметр | Значение параметра |
---|---|
Хладопроизводительность,кВт | 2,80 |
Теплопроизводительность,кВт | 3,20 |
Удаление влаги,л/ч | 1,0 |
Электропитание,Фаза - Вт-Гц | 1-220~240-50 |
Потребление энергии, Вт | 48 |
Воздушный поток (мин./сред./макс.), м3/ч | 238 / 313 / 414 |
Уровень шума на расстоянии 2,5 м (мин./сред./макс.), дБ(A) | 15/25/28 |
Габариты блока(ШxВxГ), мм | 575x265x575 |
Габариты решетки(ШxВxГ), мм | 647x50x647 |
Вес нетто (корпус + решетка), кг | 20 |
Трубы холодильного агента Жидкость/Газ, мм/дюйм | ø6,35 (1/4") - ø12,7 (1/2") |
Диаметр дренажной трубы,ø мм | 25 |
Головка дренажного насоса, мм | (up to) 360 |
Управление хладагентом, тип | Блок электронных расширительных клапанов |
Пульт дистанционного управления, тип | Инфракрасный пульт дистанционного управления (входит в комплект поставки) |
HTFU 362 XRV
Параметр | Значение параметра |
---|---|
Хладопроизводительность,кВт | 3,60 |
Теплопроизводительность,кВт | 4,00 |
Удаление влаги,л/ч | 1,2 |
Электропитание,Фаза - Вт-Гц | 1-220~240-50 |
Потребление энергии, Вт | 56 |
Воздушный поток (мин./сред./макс.), м3/ч | 314/409/521 |
Уровень шума на расстоянии 2,5 м (мин./сред./макс.), дБ(A) | 21/27/33 |
Габариты блока(ШxВxГ), мм | 575x265x575 |
Габариты решетки(ШxВxГ), мм | 647x50x647 |
Вес нетто (корпус + решетка), кг | 22 |
Трубы холодильного агента Жидкость/Газ, мм/дюйм | ø6,35 (1/4") - ø12,7 (1/2") |
Диаметр дренажной трубы,ø мм | 25 |
Головка дренажного насоса, мм | (up to) 360 |
Управление хладагентом, тип | Блок электронных расширительных клапанов |
Пульт дистанционного управления, тип | Инфракрасный пульт дистанционного управления (входит в комплект поставки) |
HTFU 452 XRV
Параметр | Значение параметра |
---|---|
Хладопроизводительность,кВт | 4,50 |
Теплопроизводительность,кВт | 5,00 |
Удаление влаги,л/ч | 1,5 |
Электропитание,Фаза - Вт-Гц | 1-220~240-50 |
Потребление энергии, Вт | 56 |
Воздушный поток (мин./сред./макс.), м3/ч | 314/409/521 |
Уровень шума на расстоянии 2,5 м (мин./сред./макс.), дБ(A) | 21/27/33 |
Габариты блока(ШxВxГ), мм | 575x265x575 |
Габариты решетки(ШxВxГ), мм | 647x50x647 |
Вес нетто (корпус + решетка), кг | 22 |
Трубы холодильного агента Жидкость/Газ, мм/дюйм | ø6,35 (1/4") - ø12,7 (1/2") |
Диаметр дренажной трубы,ø мм | 25 |
Головка дренажного насоса, мм | (up to) 360 |
Управление хладагентом, тип | Блок электронных расширительных клапанов |
Пульт дистанционного управления, тип | Инфракрасный пульт дистанционного управления (входит в комплект поставки) |