
![]()
![]()
Длина магистрали трубопровода и допустимые перепады по высоте:
Максимальная длина между наружным блоком и наиболее удаленным внутренним блоком = 175 m
Максимальная длина от первого тройника до самого удаленного внутреннего блока = 40 m
Максимальный перепад высоты между наружным блоком (когда он находится выше внутреннего блока) и внутренними блоками = 70 m
Максимальный перепад высоты между наружным блоком (когда он находится ниже внутреннего блока) и внутренними блоками s = 40 m
Максимальный перепад высоты между внутренними блоками= 15 m
HCSRU 2501 XRV
| Мощность,Л.С. | 8 |
| Холодопроизводительность(1),кВт | 25,00 |
| Теплопроизводительность(2),кВт | 28,00 |
| Электрические характеристики | |
|---|---|
| Электропитание,Фаза-Вт-Гц | 3-380~415-50 |
| Потребление электроэнергии при охлаждении(в полную рабочую силу), кВт/A | 5,56/10,3 |
| Потребление электроэнергии при нагреве(в полную рабочую силу), кВт/A | 5,65/10,5 |
| EER (КПД в режиме охлаждения), Вт/Вт | 4,49 |
| COP (КПД в режиме работы нагрева), Вт/Вт | 4,95 |
| Охладительный контур | |
| Холодильный агент, тип | R 410A |
| Компрессор с инвертором постоянного тока, кол-во/тип | 1/спиральный компрессор HITACHI с инвертором постоянного тока |
| Спиральный компрессор, кол-во/тип | 1/спиральный компрессор HITACH |
| Вентилятор воздушного потока (мин./макс.), м3/ч | 11000/12500 |
| Уровень давления шума на расстоянии 2,5 м (мин./макс.), дБ(A) | 47/49 |
| Трубы хладагента, Высок.давление: Жидкость, мм/дюйм | ø12,7 (1/2") |
| Трубы хладагента, Высок.давление: Газ, мм/дюйм | ø19,1 (3/4") |
| Трубы хладагента, Низк.давление: Газ, мм/дюйм | ø25,4 (1") |
| Общая длина труб, м | 350 |
| Максимальная разница по высоте (в.б.-в.б.), м | 15 |
| Макс. разница по высоте (н.б.-в.б.), м | 70 (наружный блок наверху) - 40 (наружный блок внизу) |
| Температурный диапазон при охлаждении, °C/Сух.термом | -5°C/48°C |
| Температурный диапазон при нагреве, °C/Влаж.термом | -20°C/35°C |
| Число подключаемых в.б, кол-во | 10 |
| Мощность подключенных в.б., % | 50-130 |
| Размер и вес | |
| Габариты (ШxВxГ), мм | 980x1615x800 |
| Вес Нетто, кг | 302 |
HCSRU 3001 XRV
| Мощность,Л.С. | 10 |
| Холодопроизводительность(1),кВт | 30,00 |
| Теплопроизводительность(2),кВт | 33,00 |
| Электрические характеристики | |
|---|---|
| Электропитание,Фаза-Вт-Гц | 3-380~415-50 |
| Потребление электроэнергии при охлаждении(в полную рабочую силу), кВт/A | 7,15/13,1 |
| Потребление электроэнергии при нагреве(в полную рабочую силу), кВт/A | 7,12/13,0 |
| EER (КПД в режиме охлаждения), Вт/Вт | 4,20 |
| COP (КПД в режиме работы нагрева), Вт/Вт | 4,63 |
| Охладительный контур | |
| Холодильный агент, тип | R 410A |
| Компрессор с инвертором постоянного тока, кол-во/тип | 1/спиральный компрессор HITACHI с инвертором постоянного тока |
| Спиральный компрессор, кол-во/тип | 1/спиральный компрессор HITACH |
| Вентилятор воздушного потока (мин./макс.), м3/ч | 11000/12500 |
| Уровень давления шума на расстоянии 2,5 м (мин./макс.), дБ(A) | 47/49 |
| Трубы хладагента, Высок.давление: Жидкость, мм/дюйм | ø12,7 (1/2") |
| Трубы хладагента, Высок.давление: Газ, мм/дюйм | ø19,1 (3/4") |
| Трубы хладагента, Низк.давление: Газ, мм/дюйм | ø25,4 (1") |
| Общая длина труб, м | 350 |
| Максимальная разница по высоте (в.б.-в.б.), м | 15 |
| Макс. разница по высоте (н.б.-в.б.), м | 70 (наружный блок наверху) - 40 (наружный блок внизу) |
| Температурный диапазон при охлаждении, °C/Сух.термом | -5°C/48°C |
| Температурный диапазон при нагреве, °C/Влаж.термом | -20°C/35°C |
| Число подключаемых в.б, кол-во | 12 |
| Мощность подключенных в.б., % | 50-130 |
| Размер и вес | |
| Габариты (ШxВxГ), мм | 980x1615x800 |
| Вес Нетто, кг | 302 |
(1) Холодопроизводительность тестировалась в соответствии со стандартом ISO 5151 - наружная температура 35°C по сухому термометру, 24°C по влажному термометру, внутренняя температура 27°C по сухому термометру, 19 по влажному термометру.
(2) Производительность при работе в режиме теплового насоса тестировалась в соответствии со стандартом ISO 5151 - наружная температура 7°C по сухому термометру, 6°C по влажному термометру, внутренняя температура 20°C по сухому термометру, 15°C по влажному термометру.