Длина магистрали трубопроводов и перепады высот:
Максимальная длина между наружным блоком и наиболее удаленным
внутренним блоком = 50 m
Максимальная длина от первого тройника до самого удаленного
внутреннего блока = 20 m
Максимальный перепад высот между наружным блоком (когда он
находится над внутренним блоком) и внутренним блоком = 20 m
Максимальный перепад высот между наружным блоком (когда он
находится ниже внутреннего блока) и внутренним блоком = 20 m
Максимальный перепад высот между внутренними блоками = 8 m
Общая максимальная длина магистрали трубопровода = 100 m
HCNU 1401 XRV (1 ф)
Холодопроизводительность(1),кВт | 14,00 |
Теплопроизводительность(2),кВт | 17,20 |
Электрические характеристики | |
---|---|
Электропитание,В/Гц/Фазы | 1-220~240-50 |
Потребление электроэнергии при охлаждении, кВт/A | 3,87 / 21,2 |
Потребление электроэнергии при нагреве, кВт/A | 4,11 / 22,1 |
EER (КПД в режиме охлаждения), Вт/Вт | 3,62 |
COP (КПД в режиме работы нагрева), Вт/Вт | 4,19 |
Контур холодильного агента | |
Холодильный агент, тип | R 410A |
Компрессор, тип | Спиральный HITACHI с инвертором постоянного тока |
Вентилятор воздушного потока (мин./макс.), м3/ч | 4300/6500 |
Уровень давления шума на расстоянии 2,5 м (мин./макс.), дБ(A) | 48/49 |
Трубы холодильного агента (Жидкость/Газ), мм/дюйм | ø9,53 (3/8") - ø15,9 (5/8") |
Общая длина труб, м | 100 |
Максимальная разница по высоте (в.б.-в.б.), м | 8 |
Макс. разница по высоте (н.б.-в.б.), м | 20 |
Температурный диапазон при охлаждении, °C/Сух.термом | -15°C/48°C |
Температурный диапазон при нагреве, °C/Влаж.термом | -15°C/21°C |
Число подключаемых в.б, кол-во | 6 |
Мощность подключенных в.б., % | 50-130 |
Размер и вес | |
Габариты (ШxВxГ), мм | 940x1245x400 |
Вес Нетто, кг | 108 |
HCSU 1401 XRV (3 ф)
Холодопроизводительность(1),кВт | 14,00 |
Теплопроизводительность(2),кВт | 17,20 |
Электрические характеристики | |
---|---|
Электропитание,В/Гц/Фазы | 3-380~415-50 |
Потребление электроэнергии при охлаждении, кВт/A | 3,76/8,0 |
Потребление электроэнергии при нагреве, кВт/A | 4,11/8,0 |
EER (КПД в режиме охлаждения), Вт/Вт | 3,73 |
COP (КПД в режиме работы нагрева), Вт/Вт | 4,18 |
Контур холодильного агента | |
Холодильный агент, тип | R 410A |
Компрессор, тип | Спиральный HITACHI с инвертором постоянного тока |
Вентилятор воздушного потока (мин./макс.), м3/ч | 4300/6500 |
Уровень давления шума на расстоянии 2,5 м (мин./макс.), дБ(A) | 48/49 |
Трубы холодильного агента (Жидкость/Газ), мм/дюйм | ø9,53 (3/8") - ø15,9 (5/8") |
Общая длина труб, м | 100 |
Максимальная разница по высоте (в.б.-в.б.), м | 8 |
Макс. разница по высоте (н.б.-в.б.), м | 20 |
Температурный диапазон при охлаждении, °C/Сух.термом | -15°C/48°C |
Температурный диапазон при нагреве, °C/Влаж.термом | -15°C/21°C |
Число подключаемых в.б, кол-во | 6 |
Мощность подключенных в.б., % | 50-130 |
Размер и вес | |
Габариты (ШxВxГ), мм | 940x1245x400 |
Вес Нетто, кг | 115 |
HCSU 1551 XRV (3 ф)
Холодопроизводительность(1),кВт | 15,50 |
Теплопроизводительность(2),кВт | 18,00 |
Электрические характеристики | |
---|---|
Электропитание,В/Гц/Фазы | 3-380~415-50 |
Потребление электроэнергии при охлаждении, кВт/A | 4,25/8,0 |
Потребление электроэнергии при нагреве, кВт/A | 4,45/8,34 |
EER (КПД в режиме охлаждения), Вт/Вт | 3,65 |
COP (КПД в режиме работы нагрева), Вт/Вт | 4,04 |
Контур холодильного агента | |
Холодильный агент, тип | R 410A |
Компрессор, тип | Спиральный HITACHI с инвертором постоянного тока |
Вентилятор воздушного потока (мин./макс.), м3/ч | 4300/6500 |
Уровень давления шума на расстоянии 2,5 м (мин./макс.), дБ(A) | 48/49 |
Трубы холодильного агента (Жидкость/Газ), мм/дюйм | ø9,53 (3/8") - ø15,9 (5/8") |
Общая длина труб, м | 100 |
Максимальная разница по высоте (в.б.-в.б.), м | 8 |
Макс. разница по высоте (н.б.-в.б.), м | 20 |
Температурный диапазон при охлаждении, °C/Сух.термом | -15°C/48°C |
Температурный диапазон при нагреве, °C/Влаж.термом | -15°C/21°C |
Число подключаемых в.б, кол-во | 7 |
Мощность подключенных в.б., % | 50-130 |
Размер и вес | |
Габариты (ШxВxГ), мм | 940x1245x400 |
Вес Нетто, кг | 115 |
(1) Холодопроизводительность тестировалась в соответствии со стандартом ISO 5151 - наружная температура 35°C DB, 24°C WB, внутренняя температура 27°C DB, 19 WB
(2) Теплопроизводительность тестировалась в соответствии со стандартом ISO 5151 - наружная температура 7°C DB, 6°C WB, комнатная температура 20°C DB, 15°C WB