
| Модель | Производительность охлаждения [кВт] | Производительность нагрева [кВт] | Уровень шума [дБ] | 
|---|---|---|---|
| CWW 182 | 48,2 | 54,5 | 60 | 
| CWW 202 | 56 | 63,4 | 63 | 
| CWW 262 | 73,1 | 82,8 | 70 | 
| CWW 302 | 84,4 | 95,5 | 70 | 
| CWW 364 | 96,4 | 109,1 | 62 | 
| CWW 404 | 112,1 | 126,9 | 65 | 
| CWW 524 | 146,2 | 165,5 | 73 | 
| CWW 604 | 168,7 | 191 | 72 | 
 
							 
							 
	







